闽江学院会议费审批表
闽江学院海洋研究院建设规划研讨会 | 会议 地点 | 闽江学院行政楼C103 | |||||||
主办单位 | 闽江学院科研处 | 承办单位 | 海洋研究院 | 协办 单位 | 无 | ||||
主办(承办、协办)会议负责人 | 陈建明 | 联系 电话 | 13459201013 | ||||||
举办时间 | 2019 年10 月 11日— 2019 年10月 13日; | 会期 | 2天 | ||||||
其中报到 10月11 日,离会10 月 13 日 | |||||||||
会议地点 | 闽江学院行政楼C103 | 参会代表人数 | 16 | 工作人员数 | 1 | ||||
经费项目名称 | 海洋研究院的平台日常运行经费 | 经费项目号 | 322031010201 | 经费 来源 | 海洋研究院 | ||||
因特殊情况需要安排本地体表和工作人员住宿人数 |
| ||||||||
会议类型 | √国内业务会议 □国内管理会议 | ||||||||
□在华举办国际会议(须提前三个月报学校外事管理部门审批) | |||||||||
其他 会议 收入 | 收入项目 | 预算金额 | 收入金额 | 备注 | |||||
向参会人员收取的会议费用 (如会务费、资料费等) | 0 | 0 |
| ||||||
会议赞助费 | 0 | 0 |
| ||||||
其 他 | 0 | 0 |
| ||||||
合 计 | 0 | 0 |
| ||||||
会议 支出 | 会议支出内容 | 预算金额 | 结算金额 | 备注 | |||||
会议费 | 1.住宿费 | 3200 | 2576 |
| |||||
2.伙食费 | 5100 | 4160 |
| ||||||
3.其他费用 | 会议室租金 | 0 | 0 |
| |||||
交通费 | 1000 | 521.91 |
| ||||||
文件印刷费 | 200 | 0 |
| ||||||
办公文具费 | 300 | 0 |
| ||||||
医药费 | 0 | 0 |
| ||||||
其他 | 0 | 0 |
| ||||||
小 计 | 9400 | 0 |
| ||||||
邀请的专家等差旅费 | 5000 | 5686 |
| ||||||
专家的劳务费用 | 8000 | 0 |
| ||||||
其他会议开支 | 0 | 0 |
| ||||||
合计 | 22600 | 12943.91 |
| ||||||
单位(项目)负责人(签字): | 学校业务主管负责人(签字): | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||
学校业务分管校领导(签字): | 校长审批意见(签字): | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||
闽江学院会议费公示单
根据《闽江学院会议费管理实施细则》(闽院财〔2018〕 号)要求,现将 闽江学院海洋研究院建设规划 (会议名称)开支情况予以公示。公示期5个工作日,2019 年10月15日至10月19日。联系电话:83760476 。
会议名称及类别:闽江学院海洋研究院建设规划 (国内学术会议类) |
会 议 时 间:2019 年10月11日至 10月12日 |
会 期(含报到和离开时间):2天 |
会议地点:闽江学院第五会议室 |
会议对象:评审专家、相关职能部门、海洋研究院相关负责人 |
总人数:17人 |
其中:外地代表 4人 |
本地代表12人 |
工作人员1人 |
会议费预算: 22600元 |
实际开支: 12943.91 元 |
其中:住宿费 2576 元 |
伙食费 4160 元 |
其他费用 521.91 元 |
(1)会议场地租金 0 元 |
(2)交通费 521.91元 |
(3)文件印刷费 0 元 |
(4)医药费 0 元 |
(5)其他 0 元 |